| Griskött | Ton |
| Produktion griskött | 263 238 |
| Import ( 35% av försäljningen) | 125 266 |
| Export ( 11% av produktionen) | 29 857 |
| Försäljning (konsumtion) | 358 647 |
| därav svenskproducerat | 233 381 |
| Självförsörjningsgrad 73% |
| Nöt- och kalvkött | Ton |
| Produktion nöt- och kalvkött | 136 415 |
| Import (52% av försäljningen) | 126 070 |
| Export (13% av produktionen) | 17 979 |
| Försäljning (konsumtion) | 244 506 |
| därav svenskproducerat | 118 436 |
| Självförsörjningsgrad 56% |
| Får- och lammkött | Ton |
| Produktion får- och lammkött | 5 096 |
| Import (65% av försäljningen) | 9 306 |
| Export (3% av produktionen) | 178 |
| Försäljning (konsumtion) | 14 224 |
| därav svenskproducerat | 4 918 |
| Självförsörjningsgrad 36% |
| Summa | Ton |
| Produktion | 404 749 |
| Import (42% av försäljningen) | 260 642 |
| Export (12% av produktionen) | 48 014 |
| Försäljning (konsumtion) | 617 377 |
| därav svenskproducerat | 356 735 |
| Självförsörjningsgrad 66% |
